(27 juillet au 26 août 2008)
.
Les étapes de l'itinéraire:
Road trip Albuquerque - San Francisco
Détails du parcours jour après jour:
Date | Itinéraire | Logement | Latitude | Longitude |
27 juillet | Vol Genève - New-York | Continental Airlines | - | - |
27 - 29 juillet | New-York (Manhattan) | Hotel Edison | 40°45'36.28" N | 73°59'10.59" W |
29 - 30 juillet | Newark | Holiday Inn | 40°42'46.25" N | 74°09'57.96" W |
30 juillet | Vol Newark - Orlando | Continental Airlines | - | - |
30 juillet - 4 août | Orlando | Orlando Vista Hotel | 28°23'02.99" N | 81°30'24.22" W |
4 août | Vol Orlando-Houston-Albuquerque | Continental Airlines | - | - |
4 - 5 août | Albuquerque | Nativo Lodge | 35°09'08.73" N | 106°35'08.69" W |
5 - 7 août | Santa Fe | La Fonda | 35°41'11.38" N | 105° 56'16.19" W |
7 - 8 août | Mesa Verde | Far View Lodge | 37° 15'31.21" N | 108°29'37.92" W |
8 - 9 août | Kayenta (Monument Valley) | Hampton Inn | 36°42'26.86" N | 110°15'13.95" W |
9 - 11 août | Page (Lake Powell) | Days Inn | 36°54'10.50" N | 111°29'5.75" W |
11 - 13 août | Cannonville (Bryce Canyon) | Grand Staircase Inn | 37°34'06.95" N | 112°03'16.30" W |
13 - 14 août | Las Vegas | Circus Circus West Tower | 36°08'15.25" N | 115° 09'56.37" W |
14 - 15 août | Death Valley Junction | Armagosa Hotel | 36°18'04.60" N | 116° 24'53.65" W |
15 - 16 août | Mammoth Lakes | Sierra Lodge | 37°38'57.30" N | 118°58'29.81" W |
16 - 17 août | Yosemite Park | Curry Village | 37°44'13.02" N | 119°34'20.10" W |
17 - 18 août | Oakhurst (Yosemite Park) | Days Inn | 37°20'17.58" N | 119°38'41.95" W |
18 - 20 août | San Francisco | Beresford Arms Hotel | 37°47'16.51" N | 122°24'47.44" W |
20 août | Vol San Francisco - Portland | American Airlines | - | - |
20 - 24 août | Portland | Chez Rosine et Colin | 45°30'8.96" N | 122°44'55.06" W |
Un album par chapitre du voyage: cliquer sur les vignettes pour afficher les photos |
||||||